Analog-TV - Region Karlsruhe 1
| Band | Frequenz | Kanal | Programm |
| USB | 126MHz | S4 | RTL2 |
| USB | 133MHz | S5 | N-TV |
| USB | 140MHz | S6 | VOX |
| USB | 147MHz | S7 | VIVA |
| USB | 154MHz | S8 | DSF |
| USB | 161MHz | S9 | BW Family |
| USB | 168MHz | S10 | QVC |
| VHF III | 175MHz | 5 | ARD (SWR) |
| VHF III | 182MHz | 6 | ZDF |
| VHF III | 189MHz | 7 | SWR BW |
| VHF III | 196MHz | 8 | R.TV |
| VHF III | 203MHz | 9 | RTL |
| VHF III | 210MHz | 10 | SAT1 |
| VHF III | 217MHz | 11 | PRO7 |
| VHF III | 224MHz | 12 | Kabel1 |
| OSB | 231MHz | S11 | CNN |
| OSB | 238MHz | S12 | Super RTL |
| OSB | 245MHz | S13 | MTV |
| OSB | 252MHz | S14 | Eurosport |
| OSB | 259MHz | S15 | BR |
| OSB | 266MHz | S16 | Das Vierte |
| OSB | 273MHz | S17 | MDR (05.00 - 19.00 Uhr) / BBC World (19.00 - 05.00 Uhr) |
| OSB | 280MHz | S18 | 9 Live |
| OSB | 287MHz | S19 | HSE |
| OSB | 294MHz | S20 | Comedy Central (10:00 - 20:00 Uhr) / CNBC (20:00 - 10:00 Uhr) |
| ESB | 303MHz | S21 | Tele5 |
| ESB | 311MHz | S22 | Sonnenklar TV |
| ESB | 319MHz | S23 | DMAX |
| ESB | 327MHz | S24 | RTL Shop |
| ESB | 335MHz | S25 | N24 |
| UHF IV | 470MHz | 21 | Phoenix |
| UHF IV | 478MHz | 22 | KiKa (06:00 - 21:00 Uhr) / NDR (21:00 - 06:00 Uhr) |
| UHF IV | 486MHz | 23 | 3SAT |
| UHF IV | 494MHz | 24 | Bloomberg Deutschland (03:00 - 14:00 Uhr) / ARTE (14:00 - 03:00 Uhr) |
| UHF IV | 502MHz | 25 | Euronews |
| UHF IV | 510MHz | 26 | Info Kabel BW |
| UHF IV | 518MHz | 27 | WDR |
| UHF IV | 526MHz | 28 | Nick |
| UHF IV | 534MHz | 29 | FR3 (A) |
Aktualisiert: 11.12.2012, 01:26