SV-Liste
Dies ist die (hoffentlich) vollständige Liste aller an der SV im Augenblick beteiligten Personen. Für weitere Informationen bitte unter Selbstverwaltung bzw. Angebote nachlesen.
Bei Fehlern bitte an den WZA schreiben.
SV-Liste
| Amt | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Haussprecher | A32, Andreas | F209, Markus | H201, Adrian | I307, Lukas | O510, Noël |
| Kontrollrat | A9, Thomas (ÄRa) A35, Arno (WZA) B7, Svenja |
D410, Martin (ÄRa) D508, Hicham (WZA) F405, Andrea |
G114, Manuel (ÄRa) G312, Benedikt H503, Lisa |
L304, Tobias (ÄRa) L303, Julian (WZA) L610, Christian |
M114, Matthias (ÄRa) M503, David (WZA) M508, Olga |
| KA-Vertreter | A10, Philipp B23, Viktor |
F406, Matthias E313, Niklas F506, Simon E210, Tobias |
H608, Anna-Sophie H601, Bernd H202, Leonie |
I101, Franz L307, Markus L311, Stefan |
M110, Fabian M610, Hendrik O512, Patrick |
| BA-Mitglied | A37, Daniel (AF-Festeinzug) A7, Franz A2, Marissa |
E304, Alexandra E111, Henner E312, Ines |
H303, Karl-Heinz (Sprecher) H415, Sören (AF-Aufnahme) G502, Patrick |
I401, Arafat (AF-Ferienvertreter) I407, Anne I609, Anton |
M106, Johannes O603, Philipp M102, Stefan |
| SAS-Mitglied | B37, Melika | P214, Maximilian | G612, Christian | I402, Tim | M211, Oscar |
| Minister | Flur, K1-Bar (Bier) | G602, Olaf (Bier) | G602, Olaf (Bier) | L514, Florian (Bier) | M401, Fabian (Bier) |
| Barteam |
P108, Andreas E310, Frank E312, Ines H303, Karl-Heinz F210, Kevin F209, Markus E313, Niklas (Vermietung) F410, Romans E308, Ronja E305, Teodora |
M604, Dan-Timon H501, Julian H106, Manuel H406, Martin (Kasse) F406, Matthias H108, Max L403, Sarah M102, Stefan |
G513, Alexandru (Vermietung) I115, Birger (Kasse) I602, Christian I101, Franz L107, Ivan G311, Janina I311, Matheus G308, Philipp (Vermietung) |
M108, Cordula M406, Fabian M302, Roman M404, Santiago L403, Sarah M102, Stefan M613, Thomas M602, Thomas |
Arbeitskreise & Ministerien
| Amt | Amtsinhaber |
|---|---|
| Elektronik | D606, Andreas I602, Christian M610, Hendrik D409, Julian M102, Stefan B23, Viktor |
| Energie und Umwelt | M604, Dan-Timon M610, Hendrik D613, Steffen |
| Holz | E201, Marco F209, Markus |
| Kampfsport | H312, Adrian H108, Max |
| Kultur | I602, Christian G112, Jonas P202, Ricarda B23, Viktor |
| Metall | I410, Manuel I209, Marco E201, Marco D209, Matthias |
| Multimedia | I303, David |
| Photo | P304, Alexey M101, Georgi I301, Silviu |
| Publizistik | I101, Franz I107, Mark A10, Philipp |
| Rollenspiel | P407, Alexander H301, Daniel I412, Dieter I101, Franz I107, Mark |
| Schach/Go | G208, Daniel M308, Philipp |
| Sport | I401, Arafat C6, Christian O112, Christoph C2, Julian C14, Sebastian |
| Billard | F105, Andi |
| Bindemaschine | P412, Fabian |
| Kicker | B33, Hauke |
| Nähmaschine | I609, Anton |
| Waschmaschine | C1, Jalal F204, Silas |
| Dachterasse K2 | F502, Amir |
| E-Grill Verleih | Flur, D6 |
| Musikzimmer K1 | Flur, B-Unten |
| Musikzimmer K4 | Flur, L1 |
| Spieleverleih K1 | Flur, A-Unten |
| Vorstandsmitglied WeV | E210, Tobias |
HaDiKo e.V.
| Funktion | Amtsinhaber |
|---|---|
| 2. Vorstand | O510, Noël |
HaDi²Net
(Für Anmeldungen siehe hier)| Tutor |
|---|
| D304, Andreas (Sprecher) E503, Christian M614, Erik M110, Fabian I101, Franz L113, Jaqueline H102, Kevin O505, Leon I307, Lukas L308, Marcel O510, Noël O606, Plamen L311, Stefan E210, Tobias B34, Uwe E307, Uwe |
Flursprecher
| Flur | Flursprecher |
|---|---|
| A-Mitte | A21, Florian A22, Stefan |
| A-Oben | A33, Leandro |
| A-Unten | A14, Jonas A5, Lisa |
| B-Mitte | B23, Viktor |
| B-Oben | B32, Steffen |
| B-Unten | B13, Dennis B11, Rudolf |
| C-Mitte | C26, Moritz C28, Raju |
| C-Oben | C41, Peter C34, Robert |
| D3 | D301, Bastian |
| D4 | D402, Amani |
| D5 | D513, Eugen |
| E1 | E110, Alexander |
| E2 | E213, Leonard |
| E3 | E313, Niklas |
| E5 | E513, Elena |
| F2 | F204, Silas |
| F4 | F410, Romans |
| G1 | G115, Heinrich |
| G2 | G203, Philipp |
| G3 | G308, Philipp |
| G4 | G402, Marcel |
| G5 | G510, Robert |
| G6 | G606, Tim-Philipp |
| H1 | H110, Regina |
| H2 | H204, Björn |
| H3 | H315, Fabian |
| H4 | H411, Johannes |
| H5 | H510, Michael |
| H6 | H610, Till |
| I1 | I101, Franz |
| I2 | I210, Alexandra |
| I3 | I302, Cleo |
| I4 | I404, Toni |
| I5 | I507, Martin |
| I6 | I606, Florian |
| L1 | L101, Leonard |
| L2 | L201, Tuna-Murat |
| L3 | L314, Steffen |
| L4 | L404, Johannes |
| L5 | L509, Marc |
| L6 | L605, Kristianto |
| M1 | M109, Eva |
| M2 | M206, Rayan |
| M3 | M310, Patrick |
| M4 | M407, Sebastian |
| M5 | M506, Christoph |
| M6 | M611, Linda |
| O1 | O107, Barbara |
| O2 | O202, Susanne |
| O4 | O407, Katharina |
| O5 | O501, Mickael |
| O6 | O609, Jiayun |
| P1 | P105, Joshua |
| P2 | P212, Kirilka |
| P3 | P311, Bei |
| P5 | P508, Sebastian |



