SV-Liste
Dies ist die (hoffentlich) vollständige Liste aller an der SV im Augenblick beteiligten Personen. Für weitere Informationen bitte unter Selbstverwaltung bzw. Angebote nachlesen.
Bei Fehlern bitte an den WZA schreiben.
SV-Liste
| Amt | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Haussprecher | C12, Andreas | E301, Svetoslava | G511, Laura H303, Karl-Heinz |
I107, Mark | M102, Stefan |
| Kontrollrat | A32, Sven (ÄRa) B32, Steffen C37, Boris (WZA) |
E110, Marc (ÄRa) F207, Qian (WZA) F213, Daniel |
G114, Manuel H207, Nicole (ÄRa) H611, Amine (WZA) |
L103, Stefan (WZA) L111, Jasper (ÄRa) L605, Kristianto |
M111, Uwe (ÄRa) O212, Tobias O413, Isabel (WZA) |
| KA-Vertreter | A9, Thomas B37, Florian |
E105, Kim E107, Thomas E212, Bassel P407, Alexander |
G205, Michael G401, Andreas H202, Leonie |
L601, Claudia L608, Fabian L611, Olga |
M309, Florent M605, Jobin O504, Felix |
| BA-Mitglied | A5, Anh B5, Alexander B15, Raphael |
D204, Michael (AF-Ferienvertreter) P202, Ricarda P401, Nadia |
H211, Phillipp H303, Karl-Heinz H604, Dirk |
I506, Annamaria I610, Timo L401, Miriam (AF-Festeinzug) |
M114, Matthias (AF-Aufnahme) M210, Paul O110, Bruno |
| SAS-Mitglied | A14, Jonas | D611, David | G509, Corinna | L412, Sebastian | M109, Daniel |
| Minister | C44, Marco (Bier) | G602, Olaf (Bier) | G602, Olaf (Bier) | I412, Dieter (Bier) | M401, Fabian (Bier) |
| Barteam |
A35, Daniel B31, Philipp C12, Andreas G407, Christoph I101, Franz P107, Thomas (Vermietung) |
D201, Saskia D210, Henrike D410, Martin E204, Verena E302, Merlin E304, Katrin E312, Ines F209, Markus H303, Karl-Heinz P406, Florian P408, Andreas |
H106, Manuel H301, Daniel H312, Adrian H406, Martin H501, Julian |
D606, Andreas M110, Xin (Vermietung) M210, Paul M409, Walter M511, Felix M514, Patrick (Kasse) M602, Thomas O103, Christian O501, Paul O503, Jens O510, Sebastian O511, Daniel |
|
| Barvermieter | |||||
| Kassenprüfer | C1, Jalal C2, Rachid |
H415, Sebastian | I413, Manuel I414, Khaled L303, Julian |
||
| Hadifon | C9, Lukas | P514, Steffen | I103, Thees I110, Matthias |
Arbeitskreise & Ministerien
| Amt | Amtsinhaber |
|---|---|
| Billard | D209, Liliana M308, Philipp M310, Matthias M311, Tim M312, Christoph O310, Felix |
| Elektronik | D606, Andreas E508, Ingo G410, Assen |
| Energie und Umwelt | D612, Jasmin D613, Steffen M610, Hendrik |
| Holz | F209, Markus I103, Thees |
| Kampfsport | B15, Raphael D312, Jermaine H113, Christian M210, Paul |
| Kultur | B13, Christoph D612, Jasmin E409, Marlon F306, Lea F310, Neslihan I406, Christian L607, Yuguang |
| Metall | G109, Eva G310, Daniel I413, Manuel L101, Michael O201, Christian P302, Kalle |
| Multimedia | O315, Mario O606, Plamen O610, Marie-Luise |
| Photo | I406, Christian P304, Alexey |
| Poker | C36, Thomas G201, Benoit M110, Xin M206, Ventsislav |
| Sport | A10, Daniel E411, Vanessa M314, Georgi M512, Jelena O204, Krastyu O410, Tsoncho |
| Billard | E306, Andreas |
| Bindemaschine | M605, Jobin |
| Kicker | B31, Philipp |
| Nähmaschine | H302, Sandra |
| WaMA K3 | H310, Patrick |
| WaMA K5 | C1, Jalal |
| Dachterasse K2 | E211, Hartmut E311, Mathias |
| Verwaltungsratmitglied WeV | H202, Leonie |
| Vorstandsmitglied WeV | L101, Michael |
HaDiKo e.V.
| Funktion | Amtsinhaber |
|---|
HaDi²Net
(Für Anmeldungen siehe hier)| Tutor |
|---|
| A9, Thomas D304, Andreas E210, Tobias E307, Uwe F208, Florian I101, Franz I104, Marco I307, Lukas I612, Marco M614, Erik O315, Mario O402, Markus O604, Martin O606, Plamen |
Flursprecher
| Flur | Flursprecher |
|---|---|
| A-Mitte | A20, Sonja A21, David |
| A-Oben | A35, Daniel |
| A-Unten | A13, Jürgen A14, Jonas |
| B-Mitte | B29, Jakob |
| B-Oben | B34, Uwe B40, Kathrin |
| B-Unten | B7, Svenja |
| C-Mitte | C26, Alina C27, Carmon |
| C-Oben | C33, Conrad C40, Juan |
| C-Unten | C1, Jalal |
| D2 | D201, Saskia |
| D3 | D304, Andreas |
| D4 | D404, Erdi |
| D5 | D506, Jonathan |
| D6 | D610, Teresa |
| E1 | E107, Thomas |
| E2 | E210, Tobias |
| E3 | E313, Klaus |
| E5 | E508, Ingo |
| F2 | F209, Markus |
| F3 | F313, Mirko |
| F4 | F406, Andreas |
| G1 | G109, Eva |
| G2 | G212, Oliver |
| G3 | G308, Philipp |
| G4 | G401, Andreas |
| G5 | G510, Robert |
| G6 | G609, Anna |
| H1 | H113, Christian |
| H2 | H206, Kirsten |
| H4 | H405, Seyfettin |
| H5 | H513, Andrada |
| H6 | H613, Raouf |
| I1 | I111, Felix |
| I2 | I206, Florian |
| I3 | I312, Alexander |
| I4 | I414, Khaled |
| I5 | I507, Martin |
| I6 | I608, Arne |
| L1 | L112, Bernhard |
| L3 | L303, Julian |
| L4 | L412, Sebastian |
| L6 | L604, Paul |
| M1 | M104, Daniel |
| M2 | M210, Paul |
| M3 | M308, Philipp |
| M4 | M409, Walter |
| M5 | M501, Florian |
| M6 | M614, Erik |
| O1 | O114, Michael |
| O3 | O304, Bastian |
| O4 | O402, Markus |
| O5 | O504, Felix |
| O6 | O602, Ines |
| P2 | P214, Maximilian |
| P3 | P303, Arno |
| P4 | P408, Andreas |



